


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SY - 399 | 0840 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 398 | 2436 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 397 | 8603 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 396 | 0963 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 395 | 2748 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 394 | 1451 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 393 | 9065 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 392 | 0681 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 391 | 5695 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 390 | 9633 |
